全球篮球赛事实时比分 · 24小时不间断更新






每日10+场比赛
场均得分篮板助攻






实时排名更新
完整赛季安排
球队数据对比






| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 58 | 14 | 80.6% |
| 2 | 丹佛掘金 | 54 | 18 | 75.0% |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 53 | 19 | 73.6% |
| 4 | 洛杉矶快船 | 50 | 22 | 69.4% |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 49 | 23 | 68.1% |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 47 | 25 | 65.3% |
| 7 | 新奥尔良鹈鹕 | 46 | 26 | 63.9% |
| 8 | 洛杉矶湖人 | 44 | 28 | 61.1% |
卢卡·东契奇 33.9分 | 扬尼斯·阿德托昆博 31.5分 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 31.2分
多曼塔斯·萨博尼斯 13.7篮板 | 尼古拉·约基奇 9.8助攻 | 特雷·杨 11.2助攻
7m体育提供专业投篮热图分析,帮助球迷了解球队进攻区域分布、三分命中率、篮下终结效率等核心数据指标。
投篮/三分/罚球
球员影响力
近期状态走势
2024-06-15 | 今日NBA季后赛多场焦点战打响,东西部各支强队展开激烈角逐...
2024-06-14 | CBA休赛期各队积极补强阵容,多名核心球员合同到期引发关注...
2024-06-13 | 欧冠篮球四强赛中,皇家马德里以大比分优势淘汰对手晋级...
2024-06-12 | 根据7m体育数据统计,本赛季联盟平均三分命中率达到36.8%...
关注喜欢的球队,开赛前自动推送通知,不错过任何精彩比赛
选择两支球队进行全方位数据对比,直观了解实力差距
可视化赛程日历,一目了然掌握未来一周所有篮球赛事安排
与百万球迷互动交流,分享观赛体验,讨论比赛走势